MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-10)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Thuja

Pso

1

Syp

2

Syc

4

Tub

3

Can

2

Tot

12

1. Thymol 0 1 0 0 0 1
2. Thyroidin 1 2 1 0 0 4
3. Trifloium Prat 1 0 0 0 1 2
4. Triosteum Perf 1 0 0 0 0 1
5. Tuberculin M 0 0 0 1 0 1
6. Tuberculin Sp 0 0 0 1 0 1
7. Tuberculin Av 0 0 0 1 0 1
8. Tuberculin D 0 0 0 1 0 1
9. Tuberculin Koch 0 0 0 2 0 2
10. Tuberculin Res 1 0 0 1 0 2
11. Tuberculinum 0 0 0 2 0 2
12. Ulmus Camp 0 1 0 0 0 1
13. Uran Nit 0 0 1 0 0 1
14. Urea 0 0 0 1 0 1
15. Vaccininum 0 1 0 0 0 1
16. Venus Mercena 1 0 1 0 0 2
17. Veratrum Alb 1 0 0 0 0 1
18. Vibrinum Opul 0 0 1 0 0 1
19. Viola Odor 0 0 0 0 1 1
20. Viola Trich 0 1 0 0 0 1
21. Viscum Alb 1 0 0 0 1 2
22. X  Ray 0 0 0 1 2 3
23. Xantoxylum 0 1 0 0 0 1
24. Zincum Met 1 0 0 0 1 2
25. Zingiber 0 0 1 0 0 1
26.

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-9)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Sambucus

Pso

1

Syp

0

Syc

0

Tub

0

Can

0

Tot

1

1. Sangunaria 0 2 0 0 2 4
2. Sanicula 0 0 1 0 0 1
3. Sarasaparilla 0 2 2 0 0 4
4. Sarcolact Acid 0 0 0 0 1 1
5. Sarothamnus Sco 1 0 0 0 0 1
6. Sarracenna Pur 1 0 0 0 0 1
7. Sarasaparilla Off 1 0 0 0 0 1
8. Sec Cor 1 1 2 0 1 5
9. Sedum Repens 0 0 0 0 1 1
10. Seirrhinum 0 0 0 0 2 2
11. Selenium 1 1 2 0 0 4
12. Simper Vivum 0 0 0 0 2 2
13. Senecio Aur 0 0 1 0 0 1
14. Senega 1 0 1 0 0 2
15. Sepia 0 2 3 1 1 7
16. Sigesbeck 0 0 0 0 1 1
17. Sil 2 3 2 2 3
18. Silphinum Lac 0 0 0 0 1 1
19. Spigelia 1 0 1 0 0 2
20. Spongia T 1 1 0 1 0 3
21. Squilla M 1 0 0 0 1 2
22. Stann Met 1 0 0 0 0 1
23. Staph 1 2 3 1 0 7
24. Sticta P 0 1 0 0 0 1
25. Stillingia Sil V 0 3 1 0 0 4
26. Stramon 1 0 1 0 0 2
27. Strnt Carb 1 0 0 0 0 1
28. Strychnos Gaul 0 1 0 0 2 3
29. Sul Ac 1 0 0 0 1 2
30. Sulph Iod 0 2 0 0 0 2
31. Sulph 3 2 2 1 2 10
32. Symph 0 0 0 0 1 1
33. Tabacum 0 0 1 0 0 1
34. Tarax 1 0 0 0 1 2
35. Taxus Bucc 0 0 0 0 1 1
36. Tellurium 1 0 1 0 0 2
37. Teribinthina 0 1 1 0 2 4
38. Teucrium 1 0 0 0 0 1
39. Thalamus 0 1 0 0 0 1
40. Thalaspi B P 1 0 0 0 0 1
41. Thioproperaz 1 1 0 0 0 2
42. Thiosin 0 0 0 1 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-8)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Palladium

Pso

0

Syp

0

Syc

1

Tub

0

Can

0

Tot

1

1. Paloonda 1 0 0 0 0 1
2. Paraphenylend 1 0 0 0 0 1
3. Parreira brava 0 0 1 0 0 1
4. Pediculus Capitis 1 0 0 0 0 1
5. Penicillinum 0 1 0 0 0 1
6. Perhexilinum 0 1 0 0 0 1
7. Persea Americana 1 0 0 0 0 1
8. Petr 2 1 0 0 0 3
9. Petrocelinum 0 1 1 0 0 2
10. Phenobarbitalum 1 0 0 0 0 1
11. Phos Acid 1 2 1 0 1 5
12. Phos 0 2 1 1 3 7
13. Phytolacca 0 3 2 2 3 10
14. Picric Acid 0 0 1 0 1 2
15. Pilocarpinum 0 1 0 0 0 1
16. Piper Nigrum 0 0 1 0 0 1
17. Pituitary 0 1 0 0 0 1
18. Platina 1 0 1 0 0 2
19. Platinum Mur 0 1 0 0 0 1
20. Plumbum Acet 1 0 0 0 0 1
21. Plumbum Met 1 0 1 0 0 2
22. Podophyllum 1 0 0 0 0 1
23. Proteus Bac (Bach) 1 0 0 0 0 1
24. Prunus spinosa 0 0 1 0 0 1
25. Psor 3 1 1 2 1 8
26. Pueumococcin 1 0 1 0 0 2
27. Puls 1 0 1 0 0 2
28. Radium Brom 0 0 0 0 1 1
29. Ran Bulb 1 0 0 1 1 3
30. Ratanhia 0 0 1 0 0 1
31. Rauwolfia Serp 1 0 1 0 0 2
32. Reserpinum 1 1 0 0 0 2
33. Rheum 1 0 0 0 0 1
34. Rhododendron 1 1 0 0 0 2
35. Rhus Tox 1 0 1 1 0 3
36. Ribonucl Ac 1 0 0 0 0 1
37. Rumex  Acetosa 0 0 0 0 1 1
38. Rumex Crisp 1 0 0 0 0 1
39. Ruta G 1 0 0 0 0 1
40. Sabadilla 1 2 1 0 0 4
41. Sabina 1 0 1 1 0 3
42. Saccharum Lac 0 0 1 0 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-7)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Malandrinum

Pso

0

Syp

1

Syc

0

Tub

3

Can

1

Tot

5

1. Mandragora Off 1 0 0 0 0 1
2. Manganum Acet 1 0 2 0 0 3
3. Mattiola  Gracea 0 0 0 0 1 1
4. Med 0 0 3 0 1 4
5. Merc Aur 0 1 0 0 0 1
6. Merc Cor 1 3 2 0 0 6
7. Merc I  R 0 3 1 0 0 4
8. Merc Dul 0 2 1 0 0 3
9. Merc I  F 0 3 0 0 2 5
10. Merc Sul 0 0 2 0 0 2
11. Merc 2 4 1 0 2 9
12. Methyl Coe 0 0 0 0 1 1
13. Mez 1 2 2 0 0 5
14. Millifolium 1 1 1 0 2 5
15. Mimosa Pud 1 0 0 0 0 1
16. Morphinum &salt 1 0 0 0 0 1
17. Mophium 0 0 0 0 2 2
18. Moschus 1 0 1 0 0 2
19. Mur.Ac 1 0 0 0 0 1
20. Murex Purp 1 0 1 0 0 2
21. Nat C 2 0 1 0 0 3
22. Nat Mur 2 0 2 0 1 5
23. Nat Phos 0 0 2 0 0 2
24. Nat Sul 0 1 3 0 0 4
25. Nectrianium 0 0 0 0 1 1
26. Nepenthes Dist 0 1 0 0 0 1
27. Niccolum Met 1 0 0 0 0 1
28. Nit Acid 2 3 3 2 3 13
29. Nux Vom 1 1 1 0 0 3
30. Ocimum Sanct 1 0 0 0 0 1
31. Okoubaka Aub 1 0 0 0 0 1
32. Oleum Ani 0 0 0 0 2 2
33. Oleum Jac 2 0 1 1 0 4
34. Oleum Sant 0 1 0 0 0 1
35. Onopordon Acan 1 0 0 0 0 1
36. Opium 1 0 0 0 2 3
37. Origanam Vulg 0 0 1 0 0 1
38. Origanam 1 0 0 0 0 1
39. Ornithogalam 0 0 0 0 1 1
40. Osmium Met 0 1 0 0 0 1
41. Oxygenum 0 0 0 0 1 1
42. Pair Quadrifolia 1 0 0 0 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-6)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Hyoscyamus Nig

Pso

1

Syp

0

Syc

0

Tub

0

Can

0

Tot

1

1. Hypothalamus 1 1 0 0 0 2
2. Iberis 1 1 0 0 0 2
3. Ignatia 1 0 0 0 0 1
4. Influenzinum 0 0 1 0 0 1
5. Iodum 1 2 2 0 2 7
6. Ipecac 1 0 0 0 0 1
7. Iridium Met 0 0 0 1 0 1
8. Iris Vers 0 2 0 0 0 2
9. Jacaranda Car 0 1 0 0 0 1
10. Jacaranda Gual 0 2 0 0 0 2
11. Juglans Rad 0 1 0 0 0 1
12. Kali Cy 0 0 0 0 2 2
13. Kali Ars 1 2 0 1 0 4
14. Kali Bich 1 2 1 2 2 8
15. Kali Brom 0 1 0 0 0 1
16. Kali Carb 2 1 1 1 0 5
17. Kali Chlor 0 2 0 2 1 5
18. Kali Iod 1 3 1 2 2 9
19. Kali Mur 0 2 1 1 0 4
20. Kali Nit 1 0 1 0 0 2
21. Kali Phos 1 0 0 0 2 3
22. Kali Sul 0 3 3 1 2 9
23. Kalmia 0 2 1 0 0 3
24. Kreosot 1 2 1 2 2 8
25. Kreosolum 1 0 1 0 1 3
26. Lac Can 1 2 1 0 0 4
27. Lac D 1 1 0 0 0 2
28. Lachesis 1 2 2 1 2 8
29. Lapis Alb 0 0 0 0 2 2
30. Laurocerrasus 1 3 0 0 0 4
31. Ledum Pal 1 2 0 0 0 3
32. Levomepromaz 1 0 0 0 0 1
33. Lilium Tig 1 0 1 0 0 2
34. Lithium Carb 0 1 1 0 0 2
35. Lobelia Erinus 0 0 0 0 0 1
36. Lobelia Inflata 1 0 0 0 0 1
37. Lyc 2 2 2 0 3 9
38. Mag Pol Austr 1 0 0 1 0 2
39. Mag Carb 2 0 1 0 0 3
40. Mag Mur 2 0 0 0 0 2
41. Mag Sul 1 0 0 0 0 1
42. Magnetics Pol Ar 1 0 0 0 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-5)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No

0

Name of Remedy

Euphorbia Lath

Pso

1

Syph

0

Syc

0

Tub

0

Can

0

Tot

1

1. Euphorbia Pil 0 0 1 0 0 1
2. Euphorbium Off 1 0 0 0 0 1
3. Euphrsia 1 1 1 0 1 4
4. Fagopyrum 0 0 1 0 0 1
5. Ferr  Pic 0 0 0 1 1 2
6. Ferr Ars 1 0 0 0 0 1
7. Ferr Iod 0 1 0 0 1 2
8. Ferr Met 1 1 1 0 0 3
9. Ferr Magnet 1 0 0 0 0 1
10. Ferr Phos 1 0 0 0 0 1
11. Fl Ac 1 2 2 0 0 5
12. Flavus 1 0 1 0 0 2
13. Formica Acid 0 0 0 1 1 2
14. Formica Rufa 0 0 0 1 0 1
15. Franccisc Uni 0 1 0 0 0 1
16. Fuligo Ligni 0 0 0 0 1 1
17. Galium Ap 0 0 0 0 2 2
18. Galphimia Gluca 1 0 0 0 0 1
19. Gambogia 0 0 1 0 0 1
20. Gels 0 0 1 0 0 1
21. Gentiana Lutea 0 0 0 0 1 1
22. Gnaph 0 0 1 0 0 1
23. Graph 1 2 0 1 2 6
24. Gaujcum  Off 1 1 1 0 1 4
25. Guare Trichlor 0 0 0 1 0 1
26. Guatteria Gua 1 0 0 0 0 1
27. Gurana 0 0 0 1 0 1
28. Haloperidolum 1 0 0 0 0 1
29. Hamamilis 1 2 0 0 2 5
30. Harpago Proc 1 0 0 0 0 1
31. Hecla Lava 0 1 0 0 0 1
32. Helliborus Nig 1 0 0 0 0 1
33. Helonias 1 0 1 0 0 2
34. Hepar Sul 2 2 1 1 1 7
35. Hippozaenium 0 2 0 1 2 5
36. Hippuric Acid 1 1 0 0 0 2
37. Hirudo Medicinal 1 1 0 0 0 2
38. Histaminum 1 0 0 0 0 1
39. Hydrastinum Mur 0 0 0 0 1 1
40. Hydrastis 1 1 1 2 2 7
41. Hydrocotyl As 0 1 0 2 0 3
42. Hydrocyan Ac 1 0 0 0 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-4)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No.

0

Name of Remedy

Cobalt Nit

Pso

0

Syp

1

Syc

1

Tub

0

Can

0

Tot

2

1. Coc C 1 0 1 0 0 2
2. Coca 1 0 0 0 0 1
3. Cochleria 0 0 1 0 0 1
4. Coffea Crud 1 0 0 0 0 1
5. Colch 1 2 1 0 0 4
6. Coloc 1 0 1 0 0 2
7. Conium Mac 1 2 1 0 3 7
8. Convolvulus St 0 1 0 0 0 1
9. Copavia 0 1 1 0 0 2
10. Cor Rub 0 1 0 0 0 1
11. Cortiso 1 0 0 0 0 1
12. Coridalis For 0 1 0 0 1 2
13. Croc 1 0 1 0 0 2
14. Crot H 0 1 1 0 1 3
15. Crot T 0 0 1 0 0 1
16. Cubeba Off 0 0 1 0 0 1
17. Cundurango 0 1 0 1 2 4
18. Cupr S 0 1 0 0 0 1
19. Cupr Acet 0 0 1 0 1 2
20. Cupr 2 1 0 0 1 4
21. Curare 0 0 0 0 1 1
22. Cyclamen 1 0 1 0 0 2
23. Cynara Scol 1 0 1 0 0 2
24. Daphine Ind 1 0 0 0 0 1
25. Desox Rib Nuc Ac 1 0 0 0 0 1
26. Digitalis 1 0 1 0 0 2
27. Doryphora Dec 0 0 1 0 0 1
28. Drosera 1 0 2 0 0 3
29. Dulc 1 0 0 0 1 2
30. Echinacea 0 1 0 0 0 1
31. Elaps Cor 0 0 0 0 1 1
32. Eosinum 0 0 0 0 1 1
33. Epiga Rep 0 0 1 0 0 1
34. Epiphegus 0 0 0 0 1 1
35. Erechthites Hie 0 0 0 0 0 0
36. Erigeron 0 0 1 0 0 1
37. Eringium Aqua 0 1 1 0 0 2
38. Erythrinus 0 1 0 0 0 1
39. Eucalyptus 0 1 0 0 1 2
40. Eupatorium Pur 0 0 1 0 0 1
41. Euphorbia cypr 1 0 0 0 0 1
42. Euphorbia He 0 0 0 0 1 1