May 18 2008
MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-10)
MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES
DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH
| No.
0 |
Name of Remedy
Thuja |
Pso
1 |
Syp
2 |
Syc
4 |
Tub
3 |
Can
2 |
Tot
12 |
| 1. | Thymol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Thyroidin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Trifloium Prat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Triosteum Perf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Tuberculin M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Tuberculin Sp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Tuberculin Av | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Tuberculin D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Tuberculin Koch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Tuberculin Res | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Tuberculinum | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Ulmus Camp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Uran Nit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Urea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Vaccininum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Venus Mercena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Veratrum Alb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Vibrinum Opul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Viola Odor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Viola Trich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Viscum Alb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22. | X Ray | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Xantoxylum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Zincum Met | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25. | Zingiber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. |


Recent Comments