MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-5)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No

0

Name of Remedy

Euphorbia Lath

Pso

1

Syph

0

Syc

0

Tub

0

Can

0

Tot

1

1. Euphorbia Pil 0 0 1 0 0 1
2. Euphorbium Off 1 0 0 0 0 1
3. Euphrsia 1 1 1 0 1 4
4. Fagopyrum 0 0 1 0 0 1
5. Ferr  Pic 0 0 0 1 1 2
6. Ferr Ars 1 0 0 0 0 1
7. Ferr Iod 0 1 0 0 1 2
8. Ferr Met 1 1 1 0 0 3
9. Ferr Magnet 1 0 0 0 0 1
10. Ferr Phos 1 0 0 0 0 1
11. Fl Ac 1 2 2 0 0 5
12. Flavus 1 0 1 0 0 2
13. Formica Acid 0 0 0 1 1 2
14. Formica Rufa 0 0 0 1 0 1
15. Franccisc Uni 0 1 0 0 0 1
16. Fuligo Ligni 0 0 0 0 1 1
17. Galium Ap 0 0 0 0 2 2
18. Galphimia Gluca 1 0 0 0 0 1
19. Gambogia 0 0 1 0 0 1
20. Gels 0 0 1 0 0 1
21. Gentiana Lutea 0 0 0 0 1 1
22. Gnaph 0 0 1 0 0 1
23. Graph 1 2 0 1 2 6
24. Gaujcum  Off 1 1 1 0 1 4
25. Guare Trichlor 0 0 0 1 0 1
26. Guatteria Gua 1 0 0 0 0 1
27. Gurana 0 0 0 1 0 1
28. Haloperidolum 1 0 0 0 0 1
29. Hamamilis 1 2 0 0 2 5
30. Harpago Proc 1 0 0 0 0 1
31. Hecla Lava 0 1 0 0 0 1
32. Helliborus Nig 1 0 0 0 0 1
33. Helonias 1 0 1 0 0 2
34. Hepar Sul 2 2 1 1 1 7
35. Hippozaenium 0 2 0 1 2 5
36. Hippuric Acid 1 1 0 0 0 2
37. Hirudo Medicinal 1 1 0 0 0 2
38. Histaminum 1 0 0 0 0 1
39. Hydrastinum Mur 0 0 0 0 1 1
40. Hydrastis 1 1 1 2 2 7
41. Hydrocotyl As 0 1 0 2 0 3
42. Hydrocyan Ac 1 0 0 0 0 1

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-1)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC

ANALYSIS OF REMEDIES

DR:C.J.VARGHESE.DHMS,Dip.NIH

NO

NAME OF REMEDY

PSO

SYP

SYO

TUB

CAN

TOT

1. Abrus Prec 0 0 0 1 0 1
2. Acetic Acid 0 0 0 0 1 1
3. Acon 1 0 0 0 0 1
4. Adulmia Fl 1 0 1 0 0 2
5. Aese 1 0 1 0 0 2
6. Aethiops Ant 0 1 0 0 0 1
7. Agar 2 0 2 1 0 5
8. Agnus Cast 0 1 1 0 0 2
9. Ailanthus 0 1 0 0 0 1
10. Alcoholus 1 0 0 0 0 1
11. Alloxanum 0 1 0 0 0 1
12. Alnus Rubra 1 1 0 0 0 2
13. Alum Sil 0 0 0 1 0 1
14. Alumina 0 0 1 1 1 3
15. Alumn 1 0 1 1 1 4
16. Ambr 1 0 0 0 2 3
17. Ammon Carb 1 1 1 0 0 3
18. Ammon Mur 1 0 1 0 0 2
19. Amyglad 1 0 0 0 0 1
20. Anac 1 0 1 0 0 2
21. Anagallis Arv 0 1 0 0 0 1
22. Anatherum Mur 0 2 2 0 1 5
23. Angusta Ver 1 2 1 0 0 4
24. Anhalon Lev 1 0 0 0 0 1
25. Anilinum 0 0 0 0 1 1
26. Ant Cru 2 1 1 1 0 5
27. Ant  Tart 1 2 1 0 0 4
28. Anthracokali 0 0 2 0 0 2
29. Ant Mur 0 0 0 0 2 2
30. Apis 1 2 2 1 2 8
31. Apocynum 0 0 0 0 1 1
32. Aran 1 0 1 0 0 2
33. Arg Nit 1 0 3 1 1 6

DR:C.J.VARGHESE.DHMS,Dip.NIH