MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-2)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES

DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH

No          Medicine                                         Psora   Syph    Syc Tub Can Tot

1. Arg Iod 0 1 0 0 0 1
2. Arg Met 1 1 0 0 1 3
3. Arnica 1 1 1 0 0 3
4. Ars Iod 2 3 0 2 2 9
5. Ars Alb 1 2 2 3 3 11
6. Ars Bro 0 0 0 0 1 1
7. Ars Met 1 1 0 0 0 2
8. Ars Sul Fl 1 2 0 1 0 4
9. Asaf 1 2 1 0 0 4
10. Asar 1 1 1 0 0 3
11. Asclapis Tub 0 2 0 0 0 2
12. Asimina Triloba 0 0 1 0 0 1
13. Asparagus Off 0 0 1 0 0 1
14. Asteria Rub 0 0 2 0 2 4
15. Astra E 1 1 0 0 0 2
16. Aur Mur 1 3 2 1 2 9
17. Aur Ars 0 1 0 2 1 4
18. Aur Fulminans 0 0 0 1 0 1
19. Aur Iod 0 1 0 1 1 3
20. Aur Mur Nat 0 3 1 0 1 5
21. Aur Sul 0 1 0 0 1 2
22. Aur 1 3 1 0 2 8
23. Bacilinum Bur 0 0 0 1 0 1
24. Bacilinum 1 0 0 0 0 1
25. Badiaga 0 1 0 0 0 1
26. Baptisia 0 0 0 0 2 2
27. Bar C 2 0 2 2 1 7
28. Bar Iod 0 0 0 0 1 1
29. Bell 1 1 0 1 1 4
30. Benz Ac 0 1 2 0 0 3
31. Berb Aq 1 1 1 0 0 3
32. Berb 1 1 1 0 0 3
33. Beryllium Met 1 0 0 0 0 1
34. Bismuthum 1 0 0 0 1 2
35. Bor Acid 1 0 0 0 0 1
36. Borax 1 0 1 0 0 2
37. Bovista 1 0 1 0 0 2
38. Brom 0 0 0 0 3 3
39. Bryonia 1 0 1 0 2 4
40. Bufo Ran 1 0 1 0 1 3
41. Bunias Orient 1 1 0 0 0 2
42. Cadm Met 0 1 0 0 0 1
43. Cadm S 0 0 0 0 2 2

MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-1)

Author: shebees  //  Category: Homeopathic Materia Medica, Students Corner

MIASMATIC

ANALYSIS OF REMEDIES

DR:C.J.VARGHESE.DHMS,Dip.NIH

NO

NAME OF REMEDY

PSO

SYP

SYO

TUB

CAN

TOT

1. Abrus Prec 0 0 0 1 0 1
2. Acetic Acid 0 0 0 0 1 1
3. Acon 1 0 0 0 0 1
4. Adulmia Fl 1 0 1 0 0 2
5. Aese 1 0 1 0 0 2
6. Aethiops Ant 0 1 0 0 0 1
7. Agar 2 0 2 1 0 5
8. Agnus Cast 0 1 1 0 0 2
9. Ailanthus 0 1 0 0 0 1
10. Alcoholus 1 0 0 0 0 1
11. Alloxanum 0 1 0 0 0 1
12. Alnus Rubra 1 1 0 0 0 2
13. Alum Sil 0 0 0 1 0 1
14. Alumina 0 0 1 1 1 3
15. Alumn 1 0 1 1 1 4
16. Ambr 1 0 0 0 2 3
17. Ammon Carb 1 1 1 0 0 3
18. Ammon Mur 1 0 1 0 0 2
19. Amyglad 1 0 0 0 0 1
20. Anac 1 0 1 0 0 2
21. Anagallis Arv 0 1 0 0 0 1
22. Anatherum Mur 0 2 2 0 1 5
23. Angusta Ver 1 2 1 0 0 4
24. Anhalon Lev 1 0 0 0 0 1
25. Anilinum 0 0 0 0 1 1
26. Ant Cru 2 1 1 1 0 5
27. Ant  Tart 1 2 1 0 0 4
28. Anthracokali 0 0 2 0 0 2
29. Ant Mur 0 0 0 0 2 2
30. Apis 1 2 2 1 2 8
31. Apocynum 0 0 0 0 1 1
32. Aran 1 0 1 0 0 2
33. Arg Nit 1 0 3 1 1 6

DR:C.J.VARGHESE.DHMS,Dip.NIH