May 17 2008
MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES (Part-4)
MIASMATIC ANALYSIS OF REMEDIES
DR.C.J VAGHESE DHMS Dip.NIH
| No.
0 |
Name of Remedy
Cobalt Nit |
Pso
0 |
Syp
1 |
Syc
1 |
Tub
0 |
Can
0 |
Tot
2 |
| 1. | Coc C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Coca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Cochleria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Coffea Crud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Colch | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Coloc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Conium Mac | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8. | Convolvulus St | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Copavia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Cor Rub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Cortiso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Coridalis For | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | Croc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Crot H | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Crot T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Cubeba Off | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Cundurango | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 18. | Cupr S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Cupr Acet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20. | Cupr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21. | Curare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Cyclamen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Cynara Scol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Daphine Ind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Desox Rib Nuc Ac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Digitalis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27. | Doryphora Dec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Drosera | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Dulc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Echinacea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Elaps Cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Eosinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Epiga Rep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Epiphegus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. | Erechthites Hie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Erigeron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | Eringium Aqua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38. | Erythrinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Eucalyptus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40. | Eupatorium Pur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Euphorbia cypr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | Euphorbia He | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



Recent Comments